O Ministério da Educação (MEC) repassou, na última semana, novo aporte de R$ 1,1 bilhão para expansão de matrículas fomentadas pelo Programa Escola em Tempo Integral. O pagamento é referente à segunda parcela das matrículas efetivamente criadas pelos entes federativos e é destinado a ações de fomento e de formação.
Com esse novo montante, foram beneficiados 323 municípios e 20 estados. O valor repassado a 4.147 secretarias de educação de todo o País para o pagamento da segunda parcela totaliza quase R$ 1,8 bilhão. A previsão é que todos os entes recebam os pagamentos para encerramento deste ciclo até o fim do mês de junho.
Desde 2023, foram declaradas 950.614 matrículas no âmbito do Programa, segundo levantamento realizado pelo MEC até 7 de junho. Ao todo, a Pasta já investiu cerca de R$ 3,8 bilhões na ampliação de vagas para a educação em tempo integral e, ao final deste ciclo, alcançará o montante de R$ 4 bilhões.
“Já alcançamos 95% da meta de 1 milhão de novas vagas nesse modelo de escola mais atrativa para as crianças e jovens do nosso país, e não é apenas apoio financeiro: o MEC está ao lado das redes de ensino com assistência técnico-pedagógica. Até o final de 2026, vamos ampliar matrículas, formar professores e gestores, fomentar esse modelo, que consideramos o melhor para nossos estudantes, e faremos tudo isso acompanhando as redes de ensino de perto”, explicou o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.
Conheça os valores repassados nesse último lote para cada ente federado:
UF | Esfera Administrativa | Valor repassado |
AC | Estado | R$ 11.896.337,32 |
Municípios | R$ 1.224.542,59 | |
Total AC | R$ 13.120.879,91 | |
AL | Municípios | R$ 10.503.508,70 |
Total AL | R$ 10.503.508,70 | |
AM | Municípios | R$ 38.300.165,51 |
Total AM | R$ 38.300.165,51 | |
AP | Municípios | R$ 3.544.550,36 |
Total AP | R$ 3.544.550,36 | |
BA | Estado | R$ 70.987.870,87 |
Municípios | R$ 51.368.585,22 | |
Total BA | R$ 122.356.456,09 | |
CE | Estado | R$ 15.682.519,65 |
Municípios | R$ 29.251.558,77 | |
Total CE | R$ 44.934.078,42 | |
ES | Estado | R$ 11.254.641,04 |
Municípios | R$ 13.048.975,58 | |
Total ES | R$ 24.303.616,62 | |
GO | Municípios | R$ 14.330.419,85 |
Total GO | R$ 14.330.419,85 | |
MA | Estado | R$ 29.750.182,08 |
Municípios | R$ 23.535.792,83 | |
Total MA | R$ 53.285.974,91 | |
MG | Estado | R$ 66.414.861,28 |
Municípios | R$ 24.814.878,06 | |
Total MG | R$ 91.229.739,34 | |
MS | Estado | R$ 7.305.397,70 |
Municípios | R$ 7.865.362,09 | |
Total MS | R$ 15.170.759,79 | |
MT | Estado | R$ 7.616.103,56 |
Municípios | R$ 10.196.253,92 | |
Total MT | R$ 17.812.357,48 | |
PA | Estado | R$ 75.150.525,69 |
Municípios | R$ 57.673.428,63 | |
Total PA | R$ 132.823.954,32 | |
PB | Estado | R$ 9.057.224,53 |
Municípios | R$ 10.415.423,71 | |
Total PB | R$ 19.472.648,24 | |
PE | Estado | R$ 15.246.430,39 |
Municípios | R$ 30.089.840,55 | |
Total PE | R$ 45.336.270,94 | |
PI | Estado | R$ 16.962.514,07 |
Municípios | R$ 9.126.969,34 | |
Total PI | R$ 26.089.483,41 | |
PR | Estado | R$ 119.324.920,13 |
Municípios | R$ 15.235.398,10 | |
Total PR | R$ 134.560.318,23 | |
RJ | Estado | R$ 9.570.926,06 |
Municípios | R$ 55.251.105,89 | |
Total RJ | R$ 64.822.031,95 | |
RN | Estado | R$ 8.414.456,80 |
Municípios | R$ 4.090.825,58 | |
Total RN | R$ 12.505.282,38 | |
RO | Estado | R$ 811.052,39 |
Total RO | R$ 811.052,39 | |
RR | Municípios | R$ 3.112.160,40 |
Total RR | R$ 3.112.160,40 | |
RS | Municípios | R$ 10.958.502,47 |
Total RS | R$ 10.958.502,47 | |
SC | Estado | R$ 9.530.639,46 |
Municípios | R$ 13.159.817,24 | |
Total SC | R$ 22.690.456,70 | |
SE | Estado | R$ 7.369.422,24 |
Municípios | R$ 3.855.206,78 | |
Total SE | R$ 11.224.629,02 | |
SP | Estado | R$ 161.561.254,40 |
Municípios | R$ 69.630.082,50 | |
Total SP | R$ 231.191.336,90 | |
TO | Estado | R$ 5.843.302,23 |
Municípios | R$ 1.287.687,80 | |
Total TO | R$ 7.130.990,03 | |
Total geral | R$ 1.171.621.624,36 |
Por: Ministério da Educação (MEC)